| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 22:49 | 23:24 | 35 分鐘 |
2 | 22:35 | 22:44 | 8 分鐘 | |
3 | 20:57 | 20:58 | 1 分鐘 | |
4 | 19:29 | 19:41 | 12 分鐘 | |
5 | 18:45 | 19:21 | 37 分鐘 | |
6 | 2024-12-10 | 19:36 | 19:52 | 15 分鐘 |
7 | 19:25 | 19:34 | 9 分鐘 | |
8 | 2024-12-09 | 22:25 | 22:29 | 4 分鐘 |
9 | 19:48 | 20:49 | 61 分鐘 | |
10 | 18:48 | 19:39 | 52 分鐘 | |
11 | 09:51 | 09:59 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-12-08 | 22:01 | 23:11 | 70 分鐘 |
13 | 19:39 | 19:46 | 8 分鐘 | |
14 | 18:54 | 19:24 | 30 分鐘 | |
15 | 13:44 | 18:38 | 294 分鐘 | |
16 | 08:07 | 10:22 | 135 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
19 | 17:30 | 18:23 | 52 分鐘 | |
20 | 11:03 | 11:50 | 47 分鐘 | |
21 | 09:58 | 10:35 | 37 分鐘 | |
22 | 01:14 | 01:24 | 10 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
25 | 18:56 | 19:17 | 21 分鐘 | |
26 | 00:30 | 01:41 | 70 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 20:43 | 20:54 | 12 分鐘 |
28 | 2024-12-03 | 22:39 | 23:10 | 31 分鐘 |
29 | 2024-12-02 | 22:07 | 22:26 | 19 分鐘 |
30 | 20:20 | 20:42 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116731.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |