| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4662535 ] 想要緯 的評論:哪時候上線?( 2024-12-06 13:02:52 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6638703 ] 愛騎藝 的評論:天氣變冷糖果會幫忙暖床,睡不著還有哄睡,失眠首選。( 2024-11-30 10:32:11 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7328841 ] 好想壞壞 的評論:( 2024-11-27 02:44:23 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5055694 ] 燁燁燁 的評論:非常優秀的主播( 2024-11-26 12:44:04 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1594921 ] 浩然 的評論:妳懂的( 2024-10-29 10:27:38 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6590391 ] 早安安安 的評論:又不能跟妳11了( 2024-10-28 00:58:13 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6658113 ] 尋憶 的評論:很好的主播,記得查一下台語是什麼( 2024-10-27 23:45:43 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7441540 ] yi000999 的評論:熱情積極的姐姐 熱愛熱情的人來這裡,絕對值回票價( 2024-10-26 12:41:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 03:22 | 04:07 | 45 分鐘 |
2 | 03:07 | 03:15 | 8 分鐘 | |
3 | 02:48 | 03:05 | 17 分鐘 | |
4 | 02:16 | 02:46 | 29 分鐘 | |
5 | 01:40 | 02:06 | 26 分鐘 | |
6 | 00:54 | 01:36 | 43 分鐘 | |
7 | 00:18 | 00:47 | 29 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
10 | 21:24 | 22:03 | 39 分鐘 | |
11 | 20:36 | 21:19 | 43 分鐘 | |
12 | 20:15 | 20:33 | 17 分鐘 | |
13 | 18:45 | 19:29 | 43 分鐘 | |
14 | 17:50 | 18:06 | 16 分鐘 | |
15 | 16:12 | 16:35 | 22 分鐘 | |
16 | 15:28 | 16:10 | 42 分鐘 | |
17 | 14:52 | 15:04 | 12 分鐘 | |
18 | 14:09 | 14:49 | 40 分鐘 | |
19 | 04:30 | 05:56 | 86 分鐘 | |
20 | 03:54 | 04:25 | 31 分鐘 | |
21 | 03:02 | 03:51 | 49 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
23 | 2024-12-08 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
24 | 23:15 | 23:33 | 18 分鐘 | |
25 | 21:28 | 23:13 | 105 分鐘 | |
26 | 20:52 | 21:00 | 8 分鐘 | |
27 | 16:27 | 18:22 | 115 分鐘 | |
28 | 16:17 | 16:25 | 8 分鐘 | |
29 | 15:37 | 16:13 | 36 分鐘 | |
30 | 15:14 | 15:31 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116731.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |