| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1454439 ] 建宏. 的評論:很棒的姐姐( 2024-11-23 20:57:45 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1095819 ] RCA 的評論:很有鄰家女孩鄰居的感覺~很性感又很笑臉的主播~( 2024-11-23 08:22:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1858339 ] 舒服好睡 的評論:超棒女孩…超漂亮,不看會後悔。( 2024-11-08 01:19:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 10:13 | 11:46 | 93 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 |
3 | 2024-12-11 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
4 | 2024-12-09 | 00:09 | 01:00 | 51 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-12-08 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
7 | 23:15 | 23:47 | 32 分鐘 | |
8 | 22:34 | 23:12 | 38 分鐘 | |
9 | 2024-12-07 | 08:02 | 08:57 | 55 分鐘 |
10 | 2024-12-06 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
11 | 2024-12-05 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
12 | 2024-12-04 | 00:07 | 01:37 | 90 分鐘 |
13 | 2024-12-02 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
14 | 2024-12-01 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116731.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |