| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 09:37 | 09:41 | 4 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 22:59 | 23:04 | 4 分鐘 |
3 | 2024-12-13 | 21:37 | 21:49 | 12 分鐘 |
4 | 20:13 | 20:18 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-12-11 | 23:08 | 23:49 | 41 分鐘 |
6 | 12:27 | 12:29 | 2 分鐘 | |
7 | 00:59 | 01:00 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 23:24 | 23:58 | 34 分鐘 |
9 | 23:14 | 23:15 | 1 分鐘 | |
10 | 19:36 | 20:31 | 54 分鐘 | |
11 | 19:19 | 19:22 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-12-08 | 19:32 | 19:33 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116731.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |