| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6671331 ] Batman又叫杯麵 的評論:不錯!!!( 2024-12-12 07:12:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 04:00 | 04:43 | 44 分鐘 |
2 | 03:00 | 03:33 | 33 分鐘 | |
3 | 02:30 | 02:43 | 13 分鐘 | |
4 | 02:01 | 02:27 | 26 分鐘 | |
5 | 01:00 | 01:49 | 49 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
7 | 2024-12-25 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
8 | 09:59 | 10:12 | 13 分鐘 | |
9 | 09:37 | 09:54 | 16 分鐘 | |
10 | 09:20 | 09:35 | 16 分鐘 | |
11 | 04:01 | 04:47 | 46 分鐘 | |
12 | 03:00 | 03:53 | 53 分鐘 | |
13 | 02:00 | 02:48 | 48 分鐘 | |
14 | 00:59 | 01:44 | 45 分鐘 | |
15 | 2024-12-24 | 04:00 | 04:40 | 40 分鐘 |
16 | 03:00 | 03:46 | 46 分鐘 | |
17 | 02:00 | 02:47 | 47 分鐘 | |
18 | 01:00 | 01:42 | 42 分鐘 | |
19 | 00:01 | 00:50 | 49 分鐘 | |
20 | 2024-12-23 | 01:00 | 01:42 | 42 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
22 | 2024-12-22 | 10:03 | 10:25 | 22 分鐘 |
23 | 09:13 | 09:36 | 22 分鐘 | |
24 | 04:01 | 04:21 | 20 分鐘 | |
25 | 03:27 | 03:51 | 24 分鐘 | |
26 | 03:00 | 03:22 | 22 分鐘 | |
27 | 02:01 | 02:44 | 43 分鐘 | |
28 | 01:01 | 01:50 | 50 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
30 | 2024-12-21 | 04:00 | 04:34 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116731.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |